Postado em 14/01/2005 às 15:09
NOME | NOTA FINAL | |
1 | MARIANA CARDOSO GUEDES | 110 |
2 | MARIA GABRIELA BERNARDO DA CUNHA | 108,5 |
3 | CINTHIA BERTOLA | 102,5 |
4 | MAYSA TIBERIO UBRIG | 99,5 |
5 | GISELE MUNHOES DOS SANTOS FERRARI | 98 |
6 | JULIANA SZNIFFER SUFAR | 97,5 |
7 | ELAINE SHIZUE NOVALO | 88 |
8 | CARINA MULLER FERRO | 88 |
9 | JESIELA CRISTINA RAIMUNDO | 88 |
10 | RENATA AKIYAMA | 87 |
11 | MELISSA CATRINI DA SILVA | 86 |
12 | RENATA FABIANE LEMES DA SILVA | 86 |
13 | ANDREZA MAISTRELO DE MACEDO | 84,5 |
14 | FABIOLA CARLA CINELLI | 82 |
15 | LIGIA CRUZ DA SILVA | 80,5 |
16 | TALITA MAZZARIELLO ROVERI | 73 |
17 | ANDREIA TONELOTTO | 71,5 |
ANA TEREZA DE MATOS MAGALHÃES | 0,00 | |
LIGIA CARLA SORIANO GERENA COLELLO | 0,00 |
Copyright © 2025 - Fundação Otorrinolaringologia - Todos os Direitos Reservados